1. Matryce offsetowe.
Jeżeli poniżej nie znalazłeś swojego formatu matrycy - skontaktuj się z nami.
Format | Przykładowe maszyny | Cena netto |
---|---|---|
335x485x0,15 mm | Ryobi 3304, AB Dick | 9,98 zł |
370x450x0,15 mm | Heidelberg | 10,23 zł |
370x490x0,15 mm | Romayor | 11,62 zł |
400x510x0,15 mm | Heidelberg GTO, Hamada, Roybi | 12,64 zł |
415x521x0,15 mm | Dominant | 13,30 zł |
459x525x0,15 mm | Heidelberg | 14,82 zł |
530x650x0,30 mm | Dominant, Polly | 21,19 zł |
540x650x0,30 mm | Solna | 21,58 zł |
550x650x0,30 mm | Heidelberg | 21,98 zł |
557x720x0,30 mm | KBA Rapida | 24,66 zł |
575x740x0,30 mm | Shinohara | 24,97 zł |
605x730x0,30 mm | Sakurai Oliver | 25,93 zł |
605x740x0,30 mm | Roland | 27,53 zł |
605x745x0,30 mm | Komori | 27,71 zł |
615x724x0,30 mm | Heidelberg | 27,38 zł |
676x740x0,30 mm | Shinohara | 27,96 zł |
790x1030x0,30 mm | Heidelberg | 47,76 zł |
800x1030x0,30 mm | Komori | 48,37 zł |
820x1020x0,30 mm | Planeta | 49,09 zł |
2. Certyfikowane proofy
Certyfikowany wydruk próbny realizujemy za pomocą 11-to kolorowej drukarki EPSON SURECOLOR SC-P7000 STD SPECTRO oraz przy użyciu papieru Efi Gravure Proof Paper 4245 o gramaturze 245g/m2.
Podstawowym i domyślnym profilem z którym wykonamy i zmierzymy Twojego proofa jest ISOcoated_v2.icc (Fogra 39).
Wyniki pomiaru i certyfikacji będą naniesione pod wydrukiem w formie tabelki.
Format | Rozmiar | Cena netto |
---|---|---|
A4 | 210x297 mm | 39,60 zł |
A3 | 420x297 mm | 66,02 zł |
A2 | 594x420 mm | 92,42 zł |
A1 | 840x594 mm | 118,86 zł |
B4 | 250x350 mm | 46,22 zł |
B3 | 350x500 mm | 72,62 zł |
B2 | 700x500 mm | 98,30 zł |
3. Skład komputerowy.
Format | Cena netto |
---|---|
1 godzina | 140 zł |
4. Dostawa.
Przy zamówieniach o wartości powyżej 300 zł netto - dostawa jest darmowa, w innych przypadkach koszt dostawy wynosi 24,20 zł netto.